Los campos obligatorios están resaltados en negrita.
Crea un comprobante electrónico legal, lo envía al destinatario en caso de indicarlo, adjunto en formato PDF.
Dentro de los datos requeridos, se encuentran los del receptor del comprobante, también nombrado como “Cliente”.
Al recibir una petición para crear un comprobante, Facturante.com verifica si el Cliente ya existe.
Los clientes son identificados unívocamente por el campo NroDocumento
IMPORTANTE: En caso que el cliente destino sea consumidor final, NO es requerido su documento real. Para esos casos, de no tener el DNI real, se sugiere utilizar el IDCliente del sistema propietario de la Empresa (suponiendo que este dato sea unívoco).
Dentro del objeto Encabezado, se encuentra el objeto "EncabezadoE" donde se van a colocar los campos requeridos para los tipos de comprobantes de Exportación.
Sólo debe ser defino en el caso de que corresponda el comprobante a crear sea del tipo Exportación.
Dentro del objeto “request” se encuentra el objeto “Autenticacion” el cual contiene propiedades para el usuario, contraseña y empresa.
La validación del usuario se comprueba controlando la existencia del mismo, la contraseña utilizada y la coincidencia de la empresa reportada contra la empresa en la que figura el usuario en la base de datos de Facturante.com.
Nombre Campo | Tipo | Propósito |
---|---|---|
Parámetros de entrada | ||
Autenticacion | ||
Usuario | nvarchar(400) | Nombre del usuario |
Hash | varchar(50) | Password |
Empresa | Int | Identificador de la empresa a la que pertenece el usuario (Es brindado por LinkSide) |
Datos cliente (TAG: Cliente) | ||
CodigoPostal | Nchar(10) |   |
CondicionPago | nvarchar(50) |
Valores Posibles:
|
Contacto | nvarchar(2000) | Nombre de la persona a contactar |
DireccionFiscal | nvarchar(250) | Dirección fiscal |
EnviarComprobante | Boolean | True: por defecto se envía el comprobante por email al cliente |
Localidad | nvarchar(50) | Nombre de la localidad |
MailContacto | nvarchar(150) | Dirección de mail de Contacto |
MailFacturacion | nvarchar(150) | Dirección de mail de Facturación |
NroDocumento | Nvarchar(13) | En caso que el cliente sea consumidor final. No se requiere el dni real (SUGERENCIA: como se necesita un dato univoco, se sugiere ingresar el IDCliente de su sistema para respetar esta constraint) |
PercibeIIBB | Boolean | True: Si la empresa emisora es Agente de Retención de ARBA |
PercibeIVA | Boolean | True: Si la empresa emisora es Agente de Retención de IVA |
Provincia | nvarchar(50) | Nombre de la provincia |
RazonSocial | varchar(500) | Nombre de la persona física o jurídica del cliente a emitir el comprobante(receptor del comprobante) |
Telefono | nvarchar(100) | Teléfono de contacto |
TipoDocumento | varchar(50) |
Valores Posibles:
|
TratamientoImpositivo | nvarchar(50) |
Situación frente al IVA.
Valores posibles:
|
IdentificadorExterno | nvarchar(100) | Identificador del cliente en la plataforma externa |
Encabezado del Comprobante (TAG: Encabezado) | ||
Bienes | Bit |
Seleccione en función de los tipos de items que incluye el comprobante.
Valores Posibles:
|
CodigoPagoElectronico | nvarchar(50) | En caso de requerir un código de barras especial. NO USAR. |
CondicionVenta | Int |
Valores posibles:
|
EnviarComprobante | Boolean | True: envía el comprobante emitido por email (independientemente del default del cliente) |
FechaHora | Datetime | Fecha y hora de emisión del comprobante |
FechaServDesde | Datetime |
Fecha de inicio del periodo del servicio facturado. Es obligatorio si campo Bienes="2" o "3" |
FechaServHasta | Datetime |
Fecha de fin del periodo del servicio facturado. Es obligatorio si campo Bienes="2" o "3" |
FechaVtoPago | Datetime | Fecha de vencimiento del pago |
ImporteImpuestosInternos | Money | Si existiera para el emisor un requerimiento de impuestos extras. Se incluye el importe correspondiente en este campo. Por defecto = 0 |
ImportePercepcionesMunic | Money | Si existiera para el emisor un requerimiento de impuestos extras. Se incluye el importe correspondiente en este campo. Por defecto = 0 |
Moneda | int |
Código de Moneda correspondiente. Valores Posibles:
|
Observaciones | varchar(max) | Texto que se incorpora el pie del comprobante |
DetallePercepciones | Lista de las Percepciones detalladas, las percepciones deben tener su Alicuota, Importe y Título | |
OrdenCompra | varchar(50) | Campo informativo, para uso optativo del emisor. Se agrega en la factura |
ImporteIVA | numeric(18,3) | Importe correspondiente al % aplicado en concepto de percepción de IVA al cliente - SOLO Si la empresa emisora es Agente de Retención de IVA. Por defecto = 0 |
ImporteIIBB | numeric(18,3) | Utilizada si la empresa emisora es agente de retención de ARBA. Importe de IIBB. Default = 0 |
AlicuotaPercGanancias | numeric(18,3) | Utilizada si la empresa emisora es agente de percepción de Ganancias. Default = 0 |
AlicuotaPercSUSS | numeric(18,3) | Utilizada si la empresa emisora es agente de percepción de SUSS. Default = 0 |
Prefijo | nvarchar(10) | Siempre completar con ceros adelante del número si es menor a 4 digitos. Ej: 0004 |
Remito | varchar(50) | Campo informativo, para uso optativo del emisor. Se agrega en la factura |
TipoComprobante | nvarchar(3) |
Tipo comprobante a emitir. Solo se debe indicar las siglas.
Valores Posibles:
|
TipoDeCambio | numeric(18,3) | Factor de conversión a la moneda seleccionada. Para PESOS Arg = 1 |
ProvinciaPercepcion | nvarchar(50) | Nombre de la provincia donde se aplica la percepción |
Vendedor | nvarchar(100) | Nombre del vendedor que quieras que aparezca en la Factura |
EncabezadoE | ||
CodPais | Nchar(10) | País Destino del Comprobante. |
CuitPais | nvarchar(11) | Cuit del pais destino/Contribuyente. |
ExtraIncoterm | nvarchar(20) | Información complementaria de Incoterm |
Incoterm | nvarchar(3) |
Clausula de Venta. (obligatorio si bienes es 1 y tipo de Comprobante es FE
|
ObservacionesComerciales | nvarchar(4000) | Nombre de la provincia |
Permisos | Lista de permisos (obligatoria si bienes es 1 0 4). Pada cada permiso deberá especificar su IdPais y Valor | |
EncabezadoT | ||
CodigoPais | Nchar(10) | País Destino del Comprobante. |
CodigoRelacionEmisorReceptor | nvarchar(11) | Cuit del pais destino/Contribuyente. |
Referencia | nvarchar(20) | Id comprobante Al que se aplica la Nota de Crédito |
Deposito | ||
CodigoPostal | Nchar(10) |   |
Direccion | nvarchar(250) | Dirección fiscal |
Localidad | nvarchar(50) | Nombre de la localidad |
Provincia | nvarchar(50) | Nombre de la provincia |
WebHook | ||
Url | nvarchar(4000) | Url a la que Facturante enviará por POST el campo DetalleComprobante (xml) luego que reciba la respuesta de AFIP (debe incluir el protocolo, por ejemplo: https://myapp.com/webhook?id=1234) |
Headers | Lista de headers http que Facturante incluirá en la llamada al Url. Pada cada header deberá especificar su nombre y valor | |
Otros Tributos(Esto es un desglose de los impuestos internos y solamente aplica para MTX ) | ||
BaseImponible | numeric(18,3) | Base Imponible |
Codigo | int |
|
Descripcion | nvarchar(50) | Descripcion |
Importe | numeric(18,3) | Importe |
Asociados | ||
FechaEmision | DateTime | Fecha de Emisión del Comprobante a Asociar |
Numero | integer | Numero de Comprobante a Asociar en AFIP |
PuntoVenta | integer | Prefijo del Punto de Venta del Comprobante a Asociar en AFIP. (FORMATO 0000X) |
Tipo | NCHAR(10) |
Tipo de Comprobante a Asociar.
Valores Posibles:
|
Opcionales | ||
Id | integer |
Identificador del Opcional en AFIP.
Valores Posibles:
|
Valor | nchar(100) | Valor del Parámetro opcional a informar |
Listado de Ítems (tag: Items) | ||
Bonificacion | numeric(18,2) | Porcentaje de bonificación al item en particular. Minimo = 0 (Ej: si desea bonificar un 20%, debemos ingresar 20) |
Cantidad | numeric(18,2) | Cantidad de ese item. Mínimo = 1 |
Codigo | nvarchar(20) | Codigo del item (lo determina el emisor) |
Detalle | nvarchar(5000) | Descripción del item |
Gravado | Boolean | Defecto False |
IVA | numeric(18,2) |
Alícuota de IVA a aplicar para ese ítem.
Valores posibles:
|
PrecioUnitario | numeric(18,2) | Precio unitario del ítem (Neto en caso de RI, final en caso de Monotributista en tipo FB) |
Total | numeric(18,2) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
GTIN | varchar(20) | Codificación del producto (Códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8), correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final. |
UnidadMedida | Int | Unidad de referencia |
UnidadesMTX | Int | Unidad de referencia (cantidades de unidades de consumo minoristas contenidas en la presentación que se comercializa). |
Atributos | Lista de los atributos del item. Cada atributo debe contener el Titulo y el Valor | |
Listado de Ítems a mostrar en el PDF (tag: ItemsPdf) Opcional | ||
Bonificacion | numeric(18,2) | Porcentaje de bonificación al item en particular. Minimo = 0 (Ej: si desea bonificar un 20%, debemos ingresar 20) |
Cantidad | numeric(18,2) | Cantidad de ese item. Mínimo = 1 |
Codigo | nvarchar(20) | Codigo del item (lo determina el emisor) |
Detalle | nvarchar(5000) | Descripción del item |
Gravado | Boolean | Defecto False |
IVA | numeric(18,2) |
Alícuota de IVA a aplicar para ese ítem.
Valores posibles:
|
PrecioUnitario | numeric(18,2) | Precio unitario del ítem (Neto en caso de RI, final en caso de Monotributista en tipo FB) |
Total | numeric(18,2) | Deprecado. No tenido en cuenta. |
GTIN | varchar(20) | Codificación del producto (Códigos GTIN 13, GTIN 12 y GTIN 8), correspondientes a la unidad de consumo minorista o presentación al consumidor final. |
UnidadMedida | Int | Unidad de referencia |
UnidadesMTX | Int | Unidad de referencia (cantidades de unidades de consumo minoristas contenidas en la presentación que se comercializa). |
Atributos | Lista de los atributos del item. Cada atributo debe contener el Titulo y el Valor | |
Parámetros de salida | ||
Estado | Int | Ver Respuestas |
Mensaje | varchar(1000) |
Mensaje que describe el resultado de la operación. Tanto para casos exitosos como para fallidos. Respuestas |
IdComprobante | int | Identificador unívoco del comprobante a emitir. |
ERRORES DE VALIDACION DE Facturante.com | ||
Código | Descripción | |
---|---|---|
0 (SinDetalle) | Sin Detalles | |
1 (ObjAutenticacionNull) | El objeto Autenticación no pudo ser creado con los datos recibidos | |
2 (ObjItemsNull) | El objeto Items no pudo ser creado con los datos recibidos | |
3 (ObjClienteNull) | El objeto cliente no pudo ser creado con los datos recibidos | |
4 (UsuarioInvalido) | Usuario incorrecto | |
5 (NroDocumentoNull) | El número de documento debe tener un valor | |
6 (DireccionFiscalNull) | El campo DireccionFiscal debe tener valor | |
7 (RazonSocialNull) | El campo RazonSocial debe tener valor | |
8 (PrefijoNull) | El campo Prefijo debe tener valor | |
9 (TipoComprobanteNull) | El campo TipoComprobante debe tener valor | |
10 (DetalleItemNull) | El campo Detalle del item {0} debe tener valor | |
11 (PVInvalido) | El Punto de Venta con prefijo [{0}] no es válida para el emisor | |
12 (TipoComprobanteInvalido) | El tipo de comprobante [{0}] no es válido para el emisor | |
13 (CondicionVentaInvalido) | El valor [{0}] para condición de venta no es válido | |
14 (FechaAbonoInvalida) | La fecha de inicio del abono no puede ser posterior a la de fin | |
15 (SinItems) | Debe cargar al menos un item en el comprobante y //El comprobante no tiene items asociados | |
16 (SinCreditos) | No tiene créditos disponibles para generar comprobantes | |
17 (FechaComprobanteInvalida) | Ya existe un comprobante con fecha posterior a la fecha indicada | |
18 (MontoTotalInvalido) | Monto total del comprobante [{0}] no concuerda con monto acumulado de total neto, percepciones e impuestos [{1}] | |
19 (MontoNetoInvalido) | Monto neto del comprobante [{0}] no concuerda con monto total de iva base imponible [{1}] | |
20 (TipoCambioInvalido) | El tipo de cambio (cotización) debe ser mayor a cero | |
21 (MontoTotalItemInvalido) | Monto total del item [{0}] no concuerda con monto acumulado de total neto, bonificaciones e impuestos del item [{1}] | |
22 (ComprobanteInvalido) | Comprobante inexistente | |
24 (DetalleItemLargo) | El campo Detalle del item {0} no debe superar los 250 caracteres | |
25 (NroDocumentoCero) | Para Facturas B el Nro. Documento debe ser mayor a 0 | |
39 (PaisInvalido) | El país de destino para comprobantes tipo E es obligatorio. No se encontró país o no se informó. | |
39 (PaisInvalido) | El campo ExtraIncoterms no debe tener mas de 20 Caracteres. | |
39 (PaisInvalido) | Incoterms es obligatorio para Facturas E que incluyen productos | |
500 (ErrorInterno) | Error interno. | |
501 (ErrorInternoSinTalonario) | Error interno. No se ha encontrado un talonario para el tipo de comprobante que desea emitir |
(*)Si el campo NroDocumento no tiene forma de CUIT (11 digitos) o no existe en el padrón de AFIP, emite factura B a consumidor final. Si lo encuentra en el padrón, emite la factura que corresponda.
Requests XML de Ejemplos: