Los campos obligatorios están resaltados en negrita.
Crea una Solicitud de Alta de un emisor de comprobantes en el sistema.
Dentro del objeto “request” se encuentra el objeto “Autenticación” el cual contiene propiedades para el usuario, contraseña y empresa.
La validación del usuario se comprueba controlando la existencia del mismo, la contraseña utilizada y la coincidencia de la empresa reportada contra la empresa en la que figura el usuario en la base de datos de Facturante.com.
Nombre Campo | Tipo | Propósito |
---|---|---|
Parámetros de entrada | ||
Autenticacion | ||
Usuario | nvarchar(400) | Nombre del usuario |
Hash | varchar(50) | Password |
Reseller | Int | Identificador del reseller al que pertenece el usuario (Es brindado por LinkSide) |
Datos de la empresa (TAG: SolicitudEmpresa) | ||
RazonSocial | nvarchar(50) | Nombre de la persona física o jurídica del cliente a emitir el comprobante (receptor del comprobante) |
CUIT | nvarchar(50) | Sin guiones |
IIBB | nvarchar(50) | Nro de ingresos brutos. En Pcia es igual al CUIT |
DireccionFiscalEmpresa | nvarchar(100) | Dirección fiscal de la empresa en AFIP |
Provincia | varchar(100) | De dirección fiscal |
Localidad | varchar(100) | De dirección fiscal |
CodigoReferido | nvarchar(100) | Código de referido para aplicación de packs de bienvenida especiales |
Telefono | nvarchar(50) | Telefono de empresa |
TratamientoImpositivo | nvarchar(50) |
Situación frente al IVA.
Valores posibles:
|
FechaInicioActividades | datetime | Fecha de inicio de actividades en AFIP |
varchar(100) | Email de contacto de la empresa, se utiliza para iniciar sesión en el sistema | |
Password | varchar(50) | Password para iniciar sesión en el sistema |
CantComprobantesMes | byte | Cantidad de comprobantes que emite por mes.
Valores posibles:
|
Datos del punto de ventas (TAG: SolicitudPV) | ||
Prefijo | nvarchar(10) | Siempre completar con ceros adelante del número si es menor a 4 digitos. Ej: 0004 |
Denominacion | varchar(50) | Denominación utilizada en AFIP |
DireccionFiscal | nvarchar(250) | Dirección fiscal indicada en el alta del PV |
Provincia | Varchar(100) | indicada en el alta del PV |
Localidad | Varchar(100) | indicada en el alta del PV |
Varchar(100) | Email de sucursal | |
Parámertos de salida | ||
Estado | Int | Ver Respuestas |
Mensaje | varchar(1000) |
Mensaje que describe el resultado de la operación. Tanto para casos exitosos como para fallidos. Respuestas |
Empresa | Int | Número de empresa asignado (empresa que contrata el servicio de FE). |
Usuario | varchar(100) | Nombre de usuario asignado (normalmente es el mail recibido en el request). |
Hash | varchar(100) | Contraseña asignada (es la que se recibió en el request) |
ERRORES DE VALIDACION DE Facturante.com | ||
Código | Descripción | |
---|---|---|
0 (SinDetalle) | Sin Detalles | |
1 (ObjAutenticacionNull) | El objeto Autenticación no pudo ser creado con los datos recibidos | |
4 (UsuarioInvalido) | Usuario incorrecto | |
26 (CUITRepetido) | El CUIT ingresado ya se encuentra registrado en el sistema. | |
500 (ErrorInterno) | Error interno. |