Los campos obligatorios están resaltados en negrita.
Devuelve un listado de los comprobantes de la empresa relacionada al usuario que realiza la consulta. Los resultados serán devueltos en páginas de 50 registros cada una. Para obtener el listado completo se deberán realizar múltiples llamadas, tantas como páginas tenga la consulta.
Dentro del objeto “request” se encuentra el objeto “Autenticacion” el cual contiene propiedades para el usuario, contraseña y empresa.
La validación del usuario se comprueba controlando la existencia del mismo, la contraseña utilizada y la coincidencia de la empresa reportada contra la empresa en la que figura el usuario en la base de datos de Facturante.com.
Nombre Campo | Tipo | Propósito |
---|---|---|
Parámetros de entrada | ||
Autenticacion | ||
Usuario | nvarchar(400) | Nombre del usuario |
Hash | varchar(50) | Password |
Empresa | Int | Identificador de la empresa a la que pertenece el usuario (Es brindado por LinkSide) |
Filtros de Busqueda | ||
FechaDesde | Datetime | Fecha de inicio del período a obtener |
FechaHasta | Datetime | Fecha de fin del período a obtener |
CUIT | nvarchar(13) | Cuit del emisor Sin guiones |
IdComprobante | int | Identificador univoco del comprobante. |
TipoComprobante | nvarchar(3) |
Valores Posibles:
|
NroPagina | int | Página solicitada. Default = 1. |
Parámetros de salida | ||
Estado | Int | Ver Respuestas |
Mensaje | varchar(1000) |
Mensaje que describe el resultado de la operación. Tanto para casos exitosos como para fallidos. Respuestas |
Listado de Comprobantes (TAG: Comprobante) | ||
IdComprobante | int | Identificador unívoco del comprobante. |
Prefijo | nvarchar(4) | Prefijo del comprobante (indica número de punto de venta) |
Numero | int | Numero asignado por AFIP para ese comprobante |
FechaHora | datetime | Fecha y hora de emisión del comprobante |
CodigoBarrasCAI | varchar(40) | Código de barras representativo del Código de Autorización de Impresión (C.A.I.) implementado mediante "Código Entrelazado 2 de 5 ( Interleaved 2 of 5 ITF)". |
URLPDF | varchar(400) | url del comprobante legal generado (PDF). |
URLQRFiscal | varchar(400) | Url para generar el QR de AFIP según la normativa |
CondicionVenta | Int |
Valores arrojados:
|
EstadoComprobante | nvarchar(50) |
Valores Arrojados:
|
EstadoConfirmado | int |
Valores Arrojados:
|
FechaHoraCAE | datetime | Fecha y hora de otorgamiento del CAE |
Bienes | Bit |
Valores Arrojados:
|
FechaServDesde | datetime | Fecha de inicio del periodo del servicio facturado. |
FechaServHasta | datetime | Fecha de fin del periodo del servicio facturado. |
FechaVtoPago | datetime | Fecha de vencimiento del pago |
FechaVencimientoCae | datetime | Fecha de vencimiento del CAE(por defecto el CAE tiene una validez de 10 días para poner a disposición la factura) |
CAE | numeric(14,0) | Codigo de autorización electrónica brindado por AFIP |
MensajeAFIP | Varchar(1000) | Response de respuesta de AFIP ante la solicitud de CAE para ese comprobante |
CodigoPagoElectronico | nvarchar(50) | |
IVA1 | numeric(18,2) | Importe total de IVA correspondiente a la alícuota del 10,5% (no es a nivel ítem) |
IVA2 | numeric(18,2) | Importe total de IVA correspondiente a la alícuota del 21% (no es a nivel ítem) |
IVA3 | numeric(18,2) | Importe total de IVA correspondiente a la alícuota del 27% (no es a nivel ítem) |
IVA4 | numeric(18,2) | Importe total de IVA correspondiente a la alícuota del 2,5% (no es a nivel ítem) |
IVA5 | numeric(18,2) | Importe total de IVA correspondiente a la alícuota del 5% (no es a nivel ítem) |
ImporteImpuestosInternos | money | Importe correspondiente a impuestos internos aplicados |
ImportePercepcionesMunic | money | Importe correspondiente a impuestos municipales aplicados |
Moneda | int |
Código de Moneda correspondiente. Valores Posibles:
|
TipoDeCambio | numeric(18,3) | Factor de conversión a la moneda seleccionada. Para PESOS Arg = 1 |
PercepcionIIBB | numeric(18,3) | Importe Total correspondiente al % aplicado en concepto de percepción de ARBA al cliente - SOLO Si la empresa emisora es Agente de Retención de ARBA. Por defecto = 0 |
PercepcionIVA | numeric(18,3) | Total correspondiente al % aplicado en concepto de percepción de IVA al cliente - SOLO Si la empresa emisora es Agente de Retención de IVA. Por defecto = 0 |
SubTotal | money | Subtotal del comprobante |
SubTotalExcento | numeric(18,3) | Sumatoria de los totales exentos (rubros o articulos específicos determinados por AFIP. Ej: entradas de espectáculos) |
SubtotalNoAlcanzado | numeric(18,3) | Sumatoria de los totales NO alcanzados(productos específicos determinados por AFIP) |
TipoComprobante | nvarchar(3) |
Tipo comprobante. Solo indica las siglas.
Valores arrojados:
|
TotalConDescuento | numeric(18,3) | Sumatoria de todos los descuentos realizados (no incluye bonificación sobre item) |
TotalNeto | numeric(18,3) | Total Neto, sin impuestos ni percepciones. |
Total | numeric(18,3) | Total del comprobante con impuestos y percepciones incluidas. |
EnviarComprobante | Boolean | True: se envió el comprobante emitido por email. |
IntentosEnvioMail | Smallint | Si es distinto de NULL, indica la cantidad de veces que se reintentó el envio en caso de error de envío de email |
Observaciones | varchar(max) | Texto incroporado al pie del comprobante |
OrdenCompra | varchar(50) | Campo informativo. |
Remito | varchar(50) | Campo informativo. |
ProvinciaPercepcion | nvarchar(50) | Nombre de la provincia donde se aplica la percepción |
PaginaActual | int | Número de página actual. |
TotalComprobantes | Int | Cantidad total de comprobantes incluidos según el criterio de búsqueda recibido por parámetro. |
TotalPaginas | int | Cantidad total de páginas resultantes a partir del criterio de búsqueda recibido por parámetro. |
Cliente | ||
RazonSocial | varchar(500) | Nombre de la persona física o jurídica del cliente, receptor del comprobante |
CodigoPostal | Nchar(10) | Del cliente |
CondicionPago | nvarchar(50) |
Valores Posibles:
|
Contacto | nvarchar(2000) | Nombre de la persona contacto |
DireccionFiscal | nvarchar(250) | Dirección fiscal |
EnviarComprobante | boolean | True: por defecto se envía el comprobante por email al cliente |
MailContacto | nvarchar(150) | Dirección de mail de Contacto |
MailFacturacion | nvarchar(150) | Dirección de mail de Facturación |
TipoDocumento | varchar(50) |
Valores Arrojados:
|
NroDocumento | Nvarchar(13) | |
PercibeIIBB | Boolean | True: Si la empresa emisora es Agente de Retención de ARBA |
PercibeIVA | Boolean | True: Si la empresa emisora es Agente de Retención de IVA |
Telefono | nvarchar(100) | Teléfono de contacto |
TratamientoImpositivo | nvarchar(50) |
Código numérico correspondiente a la situación frente al IVA del cliente.
Valores posibles:
|
IdentificadorExterno | nvarchar(100) | Identificador externo con el cual se identifica el cliente en otro sistema |
Listado de Ítems | ||
Cantidad | numeric(18,2) | Cantidad de unidades del producto |
Detalle | varchar(200) | Descripción del producto |
Codigo | varchar(20) | Código del producto |
Bonificacion | numeric(18,2) | Porcentaje de bonificación al item en particular. |
IVA | numeric(18,2) |
Alícuota de IVA aplicada para ese ítem.
Valores posibles:
|
PrecioUnitario | numeric(18,2) | Precio unitario del ítem (Neto en caso de RI, final en caso de Monotributista en tipo FB) |
Total | numeric(18,2) | Total del ítem = (Precio final x cantidad) - bonificacion) |
Gravado | Boolean | Indica si el ítem es gravado. |
ERRORES DE VALIDACIÓN DE Facturante.com | ||
Código | Descripción | |
---|---|---|
0 (SinDetalle) | Sin Detalles | |
1 (ObjAutenticacionNull) | El objeto Autenticación no pudo ser creado con los datos recibidos | |
4 (UsuarioInvalido) | Usuario incorrecto | |
500 (ErrorInterno) | Error interno. |