Los campos obligatorios están resaltados en negrita.
Crea un remito electrónico, lo envía al destinatario en caso de indicarlo, adjunto en formato PDF.
Dentro de los datos requeridos, se encuentran los del receptor del comprobante, también nombrado como “Cliente”.
A la hora de implementar la operación de remito, debe informar a soporte el número inicial del talonario de remitos a emitir. Caso contrario, empezarán a emitirse desde el numero 1.
Al recibir una petición para crear un comprobante, Facturante.com verifica si el Cliente ya existe.
Los clientes son identificados unívocamente por el campo NroDocumento
Dentro del objeto “request” se encuentra el objeto “Autenticacion” el cual contiene propiedades para el usuario, contraseña y empresa.
La validación del usuario se comprueba controlando la existencia del mismo, la contraseña utilizada y la coincidencia de la empresa reportada contra la empresa en la que figura el usuario en la base de datos de Facturante.com.
Nombre Campo | Tipo | Propósito |
---|---|---|
Parámetros de entrada | ||
Autenticacion | ||
Usuario | nvarchar(400) | Nombre del usuario |
Hash | varchar(50) | Password |
Empresa | Int | Identificador de la empresa a la que pertenece el usuario (Es brindado por LinkSide) |
Datos cliente (TAG: Cliente) | ||
CodigoPostal | Nchar(10) |   |
Contacto | nvarchar(2000) | Nombre de la persona a contactar |
Domicilio | nvarchar(250) | Domicilio |
Localidad | nvarchar(50) | Nombre de la localidad |
MailContacto | nvarchar(150) | Dirección de mail de Contacto |
MailFacturacion | nvarchar(150) | Dirección de mail de Facturación |
NroDocumento | Nvarchar(13) | |
Provincia | nvarchar(50) | Nombre de la provincia |
RazonSocial | varchar(500) | Nombre de la persona física o jurídica del cliente a emitir el remito(receptor del remito) |
Telefono | nvarchar(100) | Teléfono de contacto |
TelefonoAlternativo | nvarchar(100) | Teléfono Alternativo |
TipoDocumento | varchar(50) |
Valores Posibles:
|
TratamientoImpositivo | nvarchar(50) | Situación frente al IVA.
Valores posibles:
|
Encabezado del Comprobante (TAG: Encabezado) | ||
CAI | numeric(14) | CAI obtenido en función del COT de Remito indicado por ARBA. |
CodigoBarra | nvarchar(100) | Codigo de Barra a incrsutar en generación de PDF |
EnviarRemito | bit | 1: envía el comprobante emitido por email (independientemente del default del cliente) |
FechaHora | Datetime | Fecha y hora de emisión del remito |
FechaHoraEntrega | Datetime | Fecha y hora estimada a la que se hará entrega de la carga del Remito. |
FechaVencimientoCAI | Datetime | Fecha de vencimiento del CAI otorgado por ARBA. |
Prefijo | nvarchar(10) | Siempre completar con ceros adelante del número si es menor a 4 digitos. Ej: 0004 |
Referencia | varchar(100) | Documento Comprobante al que hace referencia el remito. Ej: FB 0002-00001 |
TransporteCUIT | nvarchar(50) | Cuit de los datos del Transporte del Remito |
TransporteNombre | nvarchar(200) | Nombre de los datos del Transporte del Remito |
TransporteDireccion | nvarchar(200) | Dirección de los datos del Transporte del Remito |
TransporteLocalidad | nvarchar(50) | Localidad de los datos del Transporte del Remito |
TransporteProvincia | nvarchar(50) | Localidad de los datos del Transporte del Remito |
Listado de Ítems | ||
Cantidad | numeric(18,2) | Cantidad de ese item. Mínimo = 1 |
Codigo | nvarchar(20) | Codigo del item (lo determina el emisor) |
Detalle | nvarchar(5000) | Descripción del item |
Parámetros de salida | ||
Estado | Int | Ver Respuestas |
Mensaje | varchar(1000) |
Mensaje que describe el resultado de la operación. Tanto para casos exitosos como para fallidos. Respuestas |
IdComprobante | int | Identificador unívoco del comprobante a emitir. |
ERRORES DE VALIDACION DE Facturante.com | ||
Código | Descripción | |
---|---|---|
0 (SinDetalle) | Sin Detalles | |
1 (ObjAutenticacionNull) | El objeto Autenticación no pudo ser creado con los datos recibidos | |
2 (ObjItemsNull) | El objeto Items no pudo ser creado con los datos recibidos | |
3 (ObjClienteNull) | El objeto cliente no pudo ser creado con los datos recibidos | |
4 (UsuarioInvalido) | Usuario incorrecto | |
5 (NroDocumentoNull) | El número de documento debe tener un valor | |
6 (DireccionFiscalNull) | El campo DireccionFiscal debe tener valor | |
7 (RazonSocialNull) | El campo RazonSocial debe tener valor | |
8 (PrefijoNull) | El campo Prefijo debe tener valor | |
10 (DetalleItemNull) | El campo Detalle del item {0} debe tener valor | |
11 (PVInvalido) | El Punto de Venta con prefijo [{0}] no es válida para el emisor | |
15 (SinItems) | Debe cargar al menos un item en el comprobante y //El comprobante no tiene items asociados | |
16 (SinCreditos) | No tiene créditos disponibles para generar comprobantes | |
22 (ComprobanteInvalido) | Comprobante inexistente | |
24 (DetalleItemLargo) | El campo Detalle del item {0} no debe superar los 250 caracteres | |
500 (ErrorInterno) | Error interno. | |
501 (ErrorInternoSinTalonario) | Error interno. No se ha encontrado un talonario para el tipo de comprobante que desea emitir |
Requests XML de Ejemplo